Trường Đại học thành phố sài gòn thông báo điểm chuẩn phương thức xét điểm học tập bạ trung học phổ thông đợt một năm 2021 đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021 cao nhất 28.02 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ thpt đợt 1 ngôi trường Đại học sài thành năm 2021
Mới đây, Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học thành phố sài thành chính thức ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đối với các thí sinh thuộc diện được đặc biện pháp xét xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 bởi vì không thể tham dự cả 2 dịp thi của kỳ thi giỏi nghiệp thpt theo cách làm xét điểm tác dụng học bạ thpt được Phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM update chi huyết như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Môn chính |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01C04 | 23.5724.57 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01M02 | –26.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 23.08 | |
4 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00C19 | 24.59– | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00A01 | 28.02– | Toán |
6 | 7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00 | – | Lý |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 23.48 | Hóa |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | – | Sinh |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.34 | Văn |
10 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00 | – | Sử |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00C04 | –– | Địa |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 17.20 | |
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.63 | |
14 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 26.30 | Anh |
15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00B00 | 24.9724.97 | |
16 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc – Địa lý | C00 | – | |
17 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 17.87 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.23 | Anh |
19 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 21.98 | |
20 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 19.70 | Anh |
21 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00 | 23.85 | |
22 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | D01C04 | –– | |
23 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | D01A01 | 21.0622.06 | Toán |
24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01A01 | 24.0625.06 | Toán |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01C01 | 19.6420.64 | Toán |
26 | 7340301 | Kế toán | D01C01 | 19.0920.09 | Toán |
27 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01C04 | –20.73 | Văn |
28 | 7380101 | Luật | D01C03 | 21.3022.30 | |
29 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00B00 | 19.60– | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00A01 | 24.21– | Toán |
31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00A01 | 23.2223.22 | Toán |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00A01 | 20.4520.45 | Toán |
33 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (chương trình chất lượng cao) | A00A01 | 18.9118.91 | Toán |
34 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00A01 | 19.04– | |
35 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện – năng lượng điện tử | A00A01 | 18.9917.99 | |
36 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00B00 | –22.52 | |
37 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00A01 | 18.6617.66 | |
38 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00A01 | –– | |
39 | 7810101 | Du lịch | D01C00 | 18.2618.26 |
Đây là mức điểm chuẩn được tính theo thang điểm 30 với nhân đôi hệ số điểm môn bao gồm (bao có điểm đối tượng, khoanh vùng ưu tiên).
Những ngành hoặc tổ hợp môn xét tuyển để trống ô điểm chuẩn (Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học dùng Gòn không chứng thực điểm chuẩn) do không có thí sinh đk xét tuyển đáp ứng nhu cầu ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường.